Lista dos deputados federais que foram eleitos pelo RS
Confira o resultado oficial:
1. Marcel Van Hattem (Novo) - 349.855 (5, 99%)
2. Onyx Lorenzoni (DEM) - 183.518 (3,14%)
3. Giovani Cherini (PR) - 151.719 (2,60%)
4. Paulo Pimenta (PT) - 133.086 (2,28%)
5. Marcon (PT) - 122.838 (2,10%)
6. Marlon Santos (PDT) - 116.483 (1,99%)
7. Lucas Redecker (PSDB) - 114.346 (1,96%)
8. Fernanda Melchionna (PSOL) - 114.302 (1,96%)
9. Heitor Schuch (PSB) - 109.053 (1,87%)
10. Henrique Fontana (PT) - 108.585 (1,86%)
11. Carlos Gomes (PRB) - 103.373 (1,77%)
12. Bohn Gass (PT) - 102.964 (1,46%)
13. Danrlei de Deus Goleiro (PSD) - 102.662 (1,76%)
14. Covatti Filho (PP) - 102.063 (1,75%)
15. Márcio Biolchi (MDB) - 100.362 (1,72%)
16. Alceu Moreira (MDB) - 100.341 (1,72%)
17. Afonso Hamm (PP) - 100.018 (1,71%)
18. Maria do Rosário (PT) - 97.303 (1,66%)
19. Pedro Westphalen (PP) - 97.163 (1,66%)
20. Giovani Feltes (MDB) - 93.088 (1,59%)
21. Bibo Nunes (PSL) - 91.664 (1,57%)
22. Jerônimo Goergen (PP) - 89.707 (1,53%)
23. Sanderson Federal (PSL) - 88.559 (1,52%)
24. Osmar Terra (MDB) - 86.305 (1,48%)
25. Maurício Dziedricki (PTB) - 83.617 (1,43%)
26. Pompeo de Mattos (PDT) - 80.427 (1,38%)
27. Daniel da TV (PSDB) - 74.789 (1,28%)
28. Marcelo Moraes (PTB) - 69.904 (1,20%)
29. Afonso Motta (PDT) - 65.712 (1,12%)
30. Liziane Bayer (PSB) - 52.977 (0,91%)
31. Nereu Crispin (PSL) - 32.200 (0,55%)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário